Partidos del ÅIFK
3 partidos jugados · 2V 0E 1D · 7:7 goles
| Fecha | Competición | Partido | Res. |
|---|---|---|---|
| abril de 202611 abr | VaKP | V | |
| 29 abr | MaPS | V | |
| mayo de 202613 may | VPS | D |
Todos los partidos de la temporada, de todas las competiciones, ordenados cronológicamente.
3 partidos jugados · 2V 0E 1D · 7:7 goles
| Fecha | Competición | Partido | Res. |
|---|---|---|---|
| abril de 202611 abr | VaKP | V | |
| 29 abr | MaPS | V | |
| mayo de 202613 may | VPS | D |
Todos los partidos de la temporada, de todas las competiciones, ordenados cronológicamente.