Plantilla del Wycombe
33 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Norris | England | 4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikki Avelon Leander van Sas | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Shala | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Moore | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Back | England | 3 | 276 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17D. Casey | Republic of Ireland | 3 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hagelskjær | Denmark | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Abbott | England | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Hartridge | England | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Allen | England | 2 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Taylor | England | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Grimmer | Scotland | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N. Huggins | Wales | 1 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A. Gregory | England | 3 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Harvie | Scotland | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Skura | England | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C. Boyd-Munce | Northern Ireland | 4 | 298 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Westergaard | Denmark | 3 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F. Onyedinma | Nigeria | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Henderson | Scotland | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lowry | Scotland | 3 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Leahy | England | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Quitirna | England | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Jamie Mullins | Republic of Ireland | 1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37M. Savage | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Donnell McNeilly | England | 2 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Woodrow | England | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Bell | England | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64C. Stones | — | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9B. Fink | Switzerland | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bartolo | Gibraltar | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67Micah Olabiyi | — | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Udoh | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |