Plantilla del Wolves
39 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Sá | Portugal | 23 | 2070 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S. Johnstone | England | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Bentley | England | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70J. Gracey | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40A. Brooks | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bueno | Uruguay | 29 | 2553 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rodrigo Gomes | Portugal | 22 | 978 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18L. Krejčí | Czechia | 28 | 2361 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Hugo Bueno | Spain | 35 | 2375 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Y. Mosquera | Colombia | 27 | 2142 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| J. Tchatchoua | Cameroon | 31 | 1855 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Toti Gomes | Portugal | 19 | 1427 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| E. Agbadou | Côte d'Ivoire | 14 | 1101 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D. Møller Wolfe | Norway | 22 | 1061 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| M. Doherty | Republic of Ireland | 11 | 791 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| K. Hoever | Netherlands | 8 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46Pedro Lima | Brazil | 9 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pond | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59S. Olagunju | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Gomes | Brazil | 35 | 2843 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| André | Brazil | 35 | 2766 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| J. Bellegarde | France | 26 | 1251 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 11J. Arias | Colombia | 23 | 1121 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Munetsi | Zimbabwe | 13 | 877 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| A. Gomes | England | 12 | 488 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30Fer López | Spain | 9 | 236 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50J. Abbey | — | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temple Ojinnaka | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Rawlings | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60Ethan Sutherland | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Mane | England | 27 | 1799 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 99T. Arokodare | Nigeria | 33 | 1438 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Hwang Hee-Chan | Korea Republic | 26 | 1461 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| A. Armstrong | England | 14 | 1146 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| J. Strand Larsen | Norway | 22 | 1405 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| T. Edozie | England | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Chirewa | England | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Kalajdzic | Austria | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. González | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |