Plantilla del Valencia
43 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S. Dimitrievski | North Macedonia | 20 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41Pere García | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Cristian Rivero | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28Vicent Abril | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24E. Cömert | Switzerland | 17 | 1339 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 14José Gayà | Spain | 32 | 2461 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 4M. Diakhaby | Guinea | 8 | 544 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5César Tárrega | Spain | 32 | 2597 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3Copete | Spain | 21 | 1768 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12Thierry Correia | Portugal | 24 | 1394 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 20D. Foulquier | Guadeloupe | 15 | 1157 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21Jesús Vázquez | Spain | 24 | 970 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4Unai Núñez | Spain | 13 | 921 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20R. Saravia | Argentina | 5 | 353 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26Rubo Iranzo | Spain | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Marcos Navarro | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Joel Fontanet | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42A. Ramsey | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Rubi | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32A. Panach | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17L. Ramazani | Belgium | 27 | 1250 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 8Javi Guerra | Spain | 36 | 2086 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 2G. Rodríguez | Argentina | 16 | 1308 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 7A. Danjuma | Netherlands | 30 | 1627 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 18Pepelu | Spain | 31 | 2232 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 22B. Santamaría | France | 19 | 775 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23F. Ugrinic | Switzerland | 27 | 1513 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10André Almeida | Portugal | 22 | 1035 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36Javier Navarro Girona | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Guillamón | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Lucas Nuñez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Hugo Duro | Spain | 36 | 1989 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 16Diego López | Spain | 34 | 1777 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 6U. Sadiq | Nigeria | 20 | 902 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 11Luis Rioja | Spain | 37 | 2636 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 18L. Beltrán | Argentina | 27 | 1366 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19Dani Raba | Spain | 13 | 291 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14Alberto Marí | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Sergi Canós | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37Aimar Blázquez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Pablo López | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27David Otorbi | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33P. Lopez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |