Plantilla del Swansea
35 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22L. Vigouroux | Chile | 45 | 4050 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1A. Fisher | England | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29P. Farman | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2J. Key | England | 30 | 2046 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5B. Cabango | Wales | 45 | 4035 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 14J. Tymon | England | 45 | 3969 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| 15C. Burgess | Australia | 46 | 4140 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 25J. Ward | England | 15 | 456 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26K. Casey | England | 8 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41Sam Parker | Wales | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3I. Samuels-Smith | England | 6 | 216 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23Ricardo | Portugal | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28F. Lissah | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43Daniel Watts | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35Ronald | Brazil | 45 | 3117 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 17Gonçalo Franco | Portugal | 45 | 3262 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 30E. Galbraith | Northern Ireland | 39 | 3108 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6M. Stamenić | New Zealand | 36 | 2500 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| 4J. Fulton | Scotland | 31 | 1290 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 8M. Yalcouyé | Mali | 33 | 1048 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 14L. Walta | Finland | 10 | 316 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7M. Widell | Sweden | 38 | 1551 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 14B. Manuel | Belgium | 6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31O. Cooper | Wales | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44T. Woodward | — | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20C. Congreve | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Z. Vipotnik | Slovenia | 44 | 2955 | 23 | 3 | 2 | 0 |
| 9A. Idah | Republic of Ireland | 25 | 849 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 20L. Cullen | Wales | 40 | 1730 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10Eom Ji-Sung | Korea Republic | 44 | 2457 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 27Z. Inoussa | Sweden | 25 | 1086 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 39Gustavo Gomes | Brazil | 12 | 559 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11F. Bianchini | France | 6 | 312 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24B. Wales | Scotland | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ginnelly | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |