Plantilla del Stoke City
42 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Johansson | Sweden | 25 | 2250 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1Tommy Simkin | England | 15 | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31G. Bazunu | Republic of Ireland | 6 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1J. Bonham | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34F. Fielding | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16B. Wilmot | England | 34 | 2954 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 22J. Tchamadeu | England | 26 | 2046 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 23B. Gibson | England | 13 | 731 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26A. Phillips | England | 40 | 3351 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 3A. Cresswell | England | 25 | 2008 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17E. Bocat | France | 29 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40M. Talovierov | Ukraine | 16 | 1171 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 52Jaden Dixon | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53J. Bickerton | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Lawal | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57Jaden Mears | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Griffin | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7S. Thomas | Wales | 45 | 3928 | 10 | 11 | 9 | 0 |
| 42M. Manhoef | Netherlands | 45 | 2926 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 8L. Baker | England | 17 | 1265 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 49J. Rak-Sakyi | England | 15 | 801 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10Bae Jun-Ho | Korea Republic | 42 | 2943 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 18Mohammed Olabosun Lawal | — | 0 | 2123 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 4B. Pearson | England | 31 | 1884 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 12T. Rigo | Slovakia | 31 | 1711 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15S. Nzonzi | France | 30 | 1402 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12T. Seko | Japan | 43 | 2578 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 50Sydney Agina | — | 5 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54R. Otegbayo | — | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14J. Donley | England | 4 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56F. Fawunmi | England | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46William Smith | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Ruben Curly | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Vidigal | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59G. Kelly | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58C. Chibueze | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9D. Mubama | England | 26 | 1639 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| L. Cissé | France | 34 | 1689 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 20S. Gallagher | England | 19 | 672 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9M. Smit | Netherlands | 13 | 523 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11R. Boženík | Slovakia | 22 | 892 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 60J. Osei Kyremeh | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |