Plantilla del Sporting Gijon
45 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rubén Yáñez | Spain | 40 | 3524 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13Christian Joel | Cuba | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40I. Guillermo | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39M. Ordonez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35G. Moreno | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Íker Venteo | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Gerard Moreno | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Pablo Vázquez | Spain | 37 | 3142 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 2Guille Rosas | Spain | 40 | 3345 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| 4L. Perrin | France | 24 | 1951 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 12Brian Oliván | Spain | 16 | 1139 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3Pablo García | Spain | 27 | 787 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5Diego Sánchez | Spain | 38 | 2926 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 23Eric Curbelo | Spain | 22 | 1399 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20Kevin Vázquez | Spain | 16 | 663 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 44Andrés Cuenca | Spain | 8 | 633 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 28P. Mbemba | France | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Y. Kembo | France | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34A. D. Garcia | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Iker Martínez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Jonathan Dubasin | Belgium | 37 | 2941 | 16 | 4 | 4 | 2 |
| 10César Gelabert | Spain | 41 | 3365 | 8 | 4 | 7 | 0 |
| 7Gaspar Campos | Spain | 36 | 2150 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 14Álex Corredera | Spain | 39 | 3367 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| 36M. Rodriguez | — | 27 | 1400 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24J. Smith | Canada | 34 | 1850 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 6Nacho Martín | Spain | 24 | 1726 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8Jesús Bernal | Spain | 17 | 539 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6M. Loum | Senegal | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38N. Riestra | — | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46D. Matabuena Alvarez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38N. Riestra | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34J. Mancha | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19J. Otero | Colombia | 35 | 2826 | 15 | 12 | 5 | 1 |
| 9A. Ferrari | Uruguay | 7 | 273 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18A. Coundoul | Senegal | 15 | 439 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11Dani Queipo | Spain | 22 | 591 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 9J. Caicedo | Ecuador | 10 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16Ó. Cortés | Colombia | 5 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47M. Conde | — | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Enol Prendes | Spain | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Álex Oyón | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Alejandro Lozano | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48D. Paul | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49M. Fernandez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |