Plantilla del Sheffield Wednesday
44 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Charles | Northern Ireland | 19 | 1717 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| E. Horvath | USA | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| M. Mahoney | England | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Dieng | Senegal | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lumley | England | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jack Phillips | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Logan Stretch | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Jack Phillips | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Palmer | Scotland | 45 | 3755 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| D. Iorfa | England | 34 | 2669 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| G. Otegbayo | England | 35 | 2529 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| H. Amass | England | 21 | 1866 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| L. Cooper | Scotland | 14 | 909 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| M. Lowe | England | 28 | 2399 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Y. Valery | Tunisia | 23 | 2050 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| T. Adaramola | Republic of Ireland | 16 | 1339 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cole McGhee | England | 10 | 594 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27Reece Johnson | England | 12 | 461 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30Ernie Weaver | England | 5 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Y. Alao | England | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32J. Emery | England | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mackenzie Maltby | England | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Bernard | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Leal Siqueira | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Chalobah | England | 13 | 592 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| S. Ingelsson | Sweden | 40 | 3365 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| S. Fusire | England | 35 | 2282 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 37Jarvis Thornton | England | 23 | 992 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Nakamba | Zimbabwe | 5 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Shipston | England | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Favour Onukwuli | England | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Bruno Fernandes | England | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lowe | Jamaica | 45 | 3238 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| C. McNeill | England | 40 | 2054 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| J. Yates | England | 18 | 1476 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| B. Cadamarteri | England | 29 | 2105 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29G. Brown | New Zealand | 7 | 308 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31W. Grainger | Wales | 6 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Heskey | England | 20 | 1714 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| I. Ugbo | Canada | 21 | 643 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O. Kobacki | Poland | 13 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Tshisanga Ndala | England | 8 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40D. Moses | — | 8 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z. Silcott-Duberry | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |