Plantilla del Real Madrid
43 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T. Courtois | Belgium | 32 | 2880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13A. Lunin | Ukraine | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fran González | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Mestre | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29J. Navarro Jimenez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50A. Gonzalez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F. Valverde | Uruguay | 33 | 2746 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 18Álvaro Fernández | Spain | 28 | 2340 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 24D. Huijsen | Netherlands | 28 | 2037 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 17Raúl Asencio | Spain | 23 | 1706 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Éder Militão | Brazil | 16 | 1141 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22A. Rüdiger | Germany | 18 | 1492 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20Fran García | Spain | 13 | 933 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| T. Alexander-Arnold | England | 21 | 1169 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2Dani Carvajal | Spain | 17 | 976 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4D. Alaba | Austria | 11 | 428 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23F. Mendy | France | 5 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valde | Spain | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Aguado | Spain | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51M. Serrano | — | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48L. Fati | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36J. Martinez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Fortea | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Vinícius Júnior | Brazil | 36 | 2825 | 16 | 5 | 8 | 0 |
| 5J. Bellingham | England | 28 | 1917 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 15A. Güler | Türkiye | 33 | 2026 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 14A. Tchouaméni | France | 33 | 2622 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 6E. Camavinga | France | 29 | 1532 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Brahim Díaz | Morocco | 30 | 1284 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 11Rodrygo | Brazil | 19 | 680 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 45Thiago Pitarch | Spain | 10 | 596 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19Dani Ceballos | Spain | 16 | 498 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37Manuel Ángel | Spain | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38César Palacios | Spain | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45David Jiménez | Spain | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28J. Cestero Sancho | — | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46Ávaro Leiva | Spain | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47D. Mesonero | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Kylian Mbappé | France | 31 | 2604 | 25 | 5 | 4 | 0 |
| 16Gonzalo García | Spain | 30 | 988 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 30Franco Mastantuono | Argentina | 23 | 1049 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Daniel Yañez | Spain | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Endrick | Brazil | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |