Plantilla del Nacional
32 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Kaique | Brazil | 28 | 2520 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 37Lucas França | Brazil | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50Kevyn | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38Zé Vitor | Brazil | 30 | 2673 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 34Léo Santos | Brazil | 31 | 2719 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| 5José Gomes | Portugal | 27 | 2313 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 16A. Núñez | Paraguay | 21 | 1673 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2João Aurélio | Portugal | 21 | 1336 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24L. Vallier | France | 14 | 755 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 33Francisco Gonçalves | Portugal | 10 | 570 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4Ulisses | Brazil | 5 | 224 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ivanildo Fernandes | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15C. Labidi | Tunisia | 28 | 1628 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 8Miguel Baeza | Spain | 14 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22Filipe Soares | Portugal | 18 | 765 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6Matheus Dias | Brazil | 31 | 2493 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 28Liziero | Brazil | 28 | 2340 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 10Daniel Júnior | Brazil | 17 | 753 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 26Joel da Silva | Portugal | 18 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18André Carreira Sousa | Portugal | 12 | 147 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 88Deivison | Brazil | 4 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30Martim Watts | Portugal | 7 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Douglas Nathan | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48Josué | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Jota | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C. Ramírez | Venezuela | 33 | 2892 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| 11Paulinho Bóia | Brazil | 33 | 2825 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 7Witi | Mozambique | 26 | 949 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 27Gabriel Veron | Brazil | 13 | 831 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 99Pablo Ruan | Brazil | 23 | 873 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19Lucas João | Angola | 19 | 299 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17M. Nourani | Tunisia | 6 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 |