Plantilla del Mallorca
40 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Leo Román | Spain | 33 | 2970 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13L. Bergström | Finland | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Greif | Slovakia | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Rareș Vlad | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Iván Cuéllar | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Nil Torreguitart | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Pablo Maffeo | Spain | 31 | 2672 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 2Mateu Morey | Spain | 18 | 736 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24M. Valjent | Slovakia | 37 | 3309 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 22J. Mojica | Colombia | 35 | 2737 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 21Raíllo | Spain | 24 | 2070 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 27David López | Spain | 14 | 833 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3Toni Lato | Spain | 12 | 599 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4M. Kumbulla | Albania | 8 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29L. Orejuela | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34J. Olaizola | — | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44M. Calatayud | — | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26I. Salhi | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Samú Costa | Portugal | 34 | 2705 | 7 | 2 | 11 | 0 |
| 20Pablo Torre | Spain | 35 | 1637 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 8Manu Morlanes | Spain | 32 | 1789 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5Omar Mascarell | Spain | 30 | 2245 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 10Darder | Spain | 38 | 2688 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 6Antonio Sánchez | Spain | 30 | 1088 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19Javi Llabrés | Spain | 16 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Dani Rodríguez | Spain | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Miquel Salas | Spain | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39J. Garcia | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28C. Riba | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Leo Sánchez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7V. Muriqi | Kosovo | 37 | 3134 | 23 | 1 | 4 | 1 |
| 17Jan Virgili | Spain | 31 | 1804 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 18M. Joseph | England | 29 | 1710 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 11T. Asano | Japan | 20 | 681 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15Zito Luvumbo | Angola | 10 | 519 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30Marc Domenech | Spain | 7 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9Abdón Prats | Spain | 15 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30J. Kalumba | France | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33D. Luna | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |