Plantilla del Luton
51 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Kaminski | Belgium | 38 | 3406 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| J. Shea | England | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Krul | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Macey | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Osho | England | 21 | 1848 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| T. Mengi | England | 33 | 2470 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| T. Lockyer | Wales | 14 | 1173 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| M. Andersen | Denmark | 12 | 399 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I. Kaboré | Burkina Faso | 24 | 1734 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| A. Bell | Jamaica | 21 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Burke | England | 25 | 1663 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 4D. Hashioka | Japan | 10 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Giles | England | 11 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Johnson | England | 19 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Potts | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Rea | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Francis-Clarke | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Holmes | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Chigozie | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Barkley | England | 32 | 2622 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| T. Chong | Netherlands | 38 | 1993 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| A. Doughty | England | 37 | 2937 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| L. Berry | England | 17 | 310 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| A. Sambi Lokonga | Belgium | 17 | 1310 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| J. Clark | England | 23 | 1305 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| M. Nakamba | Zimbabwe | 13 | 1133 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| P. Mpanzu | Congo DR | 27 | 1093 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z. Nelson | England | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Onyedinma | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Campbell | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Pettit | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pereira | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Thorpe | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Watson | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Luker | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Piesold | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Burger | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Martins | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Freeman | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Morris | England | 38 | 2866 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| E. Adebayo | England | 27 | 1418 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| C. Ogbene | Republic of Ireland | 30 | 1993 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| J. Brown | Scotland | 19 | 1019 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| C. Woodrow | England | 24 | 408 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| A. Muskwe | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pepple | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Gomes | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McAtee | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Taylor | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylan Harris | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |