Plantilla del Londrina
38 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Mauricio Kozlinski | Brazil | 20 | 1846 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12Zanella | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Luan | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Yago Lincoln | Brazil | 18 | 1613 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 15Gabriel Lacerda | Brazil | 13 | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34Heron | Brazil | 17 | 1078 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21Kauê Leonardo | Brazil | 11 | 644 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33Kevyn | Brazil | 11 | 571 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 42Weverton | Brazil | 8 | 562 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4Wallace | Brazil | 9 | 539 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55Rafael Monteiro | Brazil | 9 | 508 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13André Dhominique Queiroz Santiago da Silva | Brazil | 6 | 373 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22Caio Rodrigues | — | 3 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2Nino Paraíba | Brazil | 4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96Artur | Brazil | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99Joao Vitor | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Iago Teles | Brazil | 13 | 968 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 8Lucas Marques | Brazil | 16 | 1203 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 5André Luiz | Brazil | 16 | 1286 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 32João Vitor | Brazil | 16 | 873 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17André Cardoso | Brazil | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7Victor Hugo | Brazil | 16 | 940 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 96Thalis | Brazil | 13 | 741 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 5João Vitor | Brazil | 4 | 368 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19Pablo Dyego | Brazil | 4 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Tárik | Brazil | 3 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20Fabiano | — | 5 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chumbinho | Brazil | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Murilo | Brazil | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Bruno Santos | Brazil | 16 | 1433 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 18Paulinho Moccelin | Brazil | 19 | 853 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 19E. Rodríguez | Uruguay | 7 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10Gilberto | Brazil | 8 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55Caio Rafael | Brazil | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Edivan | Brazil | 5 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28Raí | Brazil | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9William Pottker | Brazil | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Caio Maia | Brazil | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |