Leganes
Fundat l'any 1928
Resultats i forma9V · 13E · 16D40 pts · #18
Resultats i forma
9V · 13E · 16D
Total
9 V13 E16 D
Com a local
7 V4 E8 D
Com a visitant
2 V9 E8 D
40 punts · 38 partits jugats.
Gols39 a favor · 56 en contra2.50 gols/partit
Gols
39 a favor · 56 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
2.50
A favor/partit
1.03
En contra/partit
1.47
Gols a favor
1a part 54%2a part 46%
Gols en contra
1a part 33%2a part 67%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria11 Porteria a zero29% dels partits
Defensa i porteria
11 Porteria a zero
Porteria a zero
11 de 38
Gols en contra
Casa 27Fora 29
1.47/partit
Faltes comeses
521
13.7/partit
Joc42.4% possessió9.3 rematades/partit
Joc
42.4% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
352
9.3/partit
Rematades a porta
117
33% de les rematades
Córners
113
3.0/partit
Precisió de passada
76%
13,468 passades
Fores de joc
84
2.2/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals82 🟨 · 6 🟥1 groga / 6.4 faltes
Targetes i penals
82 🟨 · 6 🟥
Grogues (equip)
82
Vermelles (equip)
6
Una groga cada
6.4
faltes comeses
Penals
Marcats 5Fallats 2
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Dani Raba | Attacker | 8 | 6 | 1896 | 6 | 0 |
| 10Juan Cruz | Midfielder | 5 | 4 | 2265 | 2 | 0 |
| M. El Haddadi | Attacker | 4 | 0 | 877 | 1 | 1 |
| 8S. Cissé | Midfielder | 3 | 1 | 2451 | 3 | 1 |
| 9Diego García | Attacker | 3 | 0 | 1190 | 2 | 0 |
| Sergio González | Defender | 2 | 0 | 2961 | 2 | 1 |
| Javi Hernández | Defender | 2 | 1 | 2391 | 6 | 0 |
| Y. Diomande | Attacker | 2 | 1 | 551 | 1 | 0 |
| 19V. Rosier | Defender | 1 | 2 | 2592 | 8 | 0 |
| R. Tapia | Midfielder | 1 | 0 | 2433 | 8 | 0 |
| 4Y. Neyou | Midfielder | 1 | 1 | 2321 | 14 | 0 |
| M. Nastasić | Defender | 1 | 0 | 2112 | 3 | 0 |
| 9Miguel de la Fuente | Attacker | 1 | 3 | 1719 | 3 | 0 |
| 3Jorge Sáenz | Defender | 1 | 0 | 1691 | 4 | 1 |
| 5D. Brašanac | Midfielder | 1 | 2 | 1612 | 4 | 0 |
| Óscar Rodríguez | Midfielder | 1 | 4 | 1319 | 6 | 1 |
| 15Enric Franquesa | Defender | 1 | 0 | 614 | 1 | 0 |
| 13M. Dmitrović | Goalkeeper | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 |
| 2Adrià Alti | Defender | 0 | 0 | 1646 | 6 | 0 |
| 1Juan Soriano | Goalkeeper | 0 | 0 | 540 | 1 | 1 |
| 91S. Haller | Attacker | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 |
| 14Roberto López | Midfielder | 0 | 1 | 387 | 0 | 0 |
| J. Chicco | Midfielder | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 |
| 4Aritz Arambarri | Defender | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 |
| 11Duk | Midfielder | 0 | 0 | 170 | 1 | 0 |
| B. Barišić | Defender | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Iker Undabarrena | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Urbáez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miramón | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Porozo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Rodrigo Abajas | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Perea | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12A. Nyom | Defender | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Ruiz | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Diego Conde | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borja López | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Dani Jiménez | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7N. Djouahra | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Avilés | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Abzi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isma Armenteros | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Rodríguez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Piri | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Ureña | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Rosell | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Sydney Osazuwa | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Mota | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Leiton Arcos | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Portillo | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iker Bachiller | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Javi Garrido | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fer Rodríguez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Abajas | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Naim García | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Lalo Aguilar | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álex Gil | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Hugo Solozábal | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Carlos Guirao | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suleiman | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Leganes va acabar #18 a la LaLiga 2024/25 amb 40 punts (9-13-16), 39 gols a favor i 56 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 11 partits, i Dani Raba en va ser el màxim golejador amb 8 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Leganes a la LaLiga 2024/25?
#18, amb 40 punts.
Qui és el màxim golejador del Leganes?
Dani Raba, amb 8 gols.