Freyming
Equip
Resultats i forma2V · 0E · 1D
Resultats i forma
2V · 0E · 1D
Total
2 V0 E1 D
Com a local
1 V0 E1 D
Com a visitant
1 V0 E0 D
Gols4 a favor · 5 en contra3.00 gols/partit
Gols
4 a favor · 5 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
3.00
A favor/partit
1.33
En contra/partit
1.67
Gols a favor
1a part 67%2a part 33%
Gols en contra
1a part 20%2a part 80%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria1 Porteria a zero33% dels partits
Defensa i porteria
1 Porteria a zero
Porteria a zero
1 de 3
Gols en contra
Casa 3Fora 2
1.67/partit
Faltes comeses
12
4.0/partit
Targetes i penals0 🟨 · 0 🟥
Targetes i penals
0 🟨 · 0 🟥
Grogues (equip)
0
Vermelles (equip)
0
Penals marcats
0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Últims partits
Tots els partits →Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R. Ast | Goalkeeper | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 2M. Ghazzale | Defender | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 4M. Diarra | Defender | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 5J. Coignard | Defender | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 3A. Ezzaitouni | Defender | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 9M. Ouadah | Attacker | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 6A. Benachour | Midfielder | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| 7A. Etarabti | Midfielder | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| 10F. Sido | Midfielder | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| 8W. Boukhalfa | Midfielder | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 11Y. Jabir | Midfielder | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 15S. Ammari | Attacker | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 12Y. Dahane | Midfielder | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 14M. Mehiaoui | Midfielder | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 18M. El Hellaoui | Attacker | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 19S. Kante | Attacker | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 13O. Dahane | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20T. Kasmis | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17C. Amri | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16T. Canneddu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Freyming és un club de futbol. Aquí hi trobaràs la plantilla i les estadístiques disponibles.
Va deixar la porteria a zero en 1 partit.