Feyenoord
Fundat l'any 1908
Competició: Champions League
Resultats i forma2V · 0E · 4D6 pts · #3
Resultats i forma
2V · 0E · 4D
Total
2 V0 E4 D
Com a local
2 V0 E1 D
Com a visitant
0 V0 E3 D
6 punts · 6 partits jugats.
Gols9 a favor · 10 en contra3.17 gols/partit
Gols
9 a favor · 10 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
3.17
A favor/partit
1.50
En contra/partit
1.67
Gols a favor
1a part 30%2a part 70%
Gols en contra
1a part 33%2a part 67%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria1 Porteria a zero17% dels partits
Defensa i porteria
1 Porteria a zero
Porteria a zero
1 de 6
Gols en contra
Casa 4Fora 6
1.67/partit
Faltes comeses
72
12.0/partit
Joc54.3% possessió15.2 rematades/partit
Joc
54.3% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
91
15.2/partit
Rematades a porta
32
35% de les rematades
Córners
45
7.5/partit
Precisió de passada
86.7%
3,384 passades
Fores de joc
13
2.2/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals14 🟨 · 0 🟥1 groga / 5.1 faltes
Targetes i penals
14 🟨 · 0 🟥
Grogues (equip)
14
Vermelles (equip)
0
Una groga cada
5.1
faltes comeses
Penals marcats
0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Giménez | Attacker | 2 | 1 | 349 | 1 | 0 |
| 17D. Hancko | Defender | 1 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 10C. Stengs | Midfielder | 1 | 1 | 472 | 1 | 0 |
| M. Wieffer | Midfielder | 1 | 1 | 470 | 2 | 0 |
| R. Zerrouki | Midfielder | 1 | 0 | 355 | 2 | 0 |
| Y. Minteh | Attacker | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 |
| 27A. Jahanbakhsh | Attacker | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Q. Hartman | Defender | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 |
| L. Geertruida | Defender | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 |
| 8Q. Timber | Midfielder | 0 | 0 | 466 | 2 | 0 |
| Igor Paixão | Attacker | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 1J. Bijlow | Goalkeeper | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| 18G. Trauner | Defender | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 |
| L. Ivanušec | Attacker | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 |
| 22T. Wellenreuther | Goalkeeper | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 9A. Ueda | Attacker | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| 2B. Nieuwkoop | Defender | 0 | 0 | 83 | 2 | 0 |
| T. Beelen | Defender | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |
| 9O. Lingr | Attacker | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 15M. López | Defender | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 |
| 20T. van den Belt | Midfielder | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| A. Milambo | Midfielder | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 16L. Sauer | Attacker | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| J. Dilrosun | Attacker | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Mikki Avelon Leander van Sas | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31K. Lamprou | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21G. Zechiël | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37M. Berger | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Feyenoord va acabar #3 a la Champions League 2023/24 amb 6 punts (2-0-4), 9 gols a favor i 10 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 1 partit, i S. Giménez en va ser el màxim golejador amb 2 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Feyenoord a la Champions League 2023/24?
#3, amb 6 punts.
Qui és el màxim golejador del Feyenoord?
S. Giménez, amb 2 gols.