Plantilla del Feirense
30 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Diego Altube | Spain | 15 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1Francisco Meixedo | Portugal | 19 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Emanuel Fernandes | Portugal | 31 | 630 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 4Antonio Leal | Spain | 0 | 630 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2Luiz Gustavo | Brazil | 29 | 433 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12Zé Ricardo | Brazil | 27 | 374 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 16André Lopes | Portugal | 16 | 360 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5Bruno Silva | Brazil | 14 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pedro Mendes | Portugal | 5 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32Edgar Ié | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinho | Brazil | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gui Meira | Brazil | 31 | 237 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 10Tiago Ribeiro | Portugal | 31 | 416 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 22Samad Popoola | Nigeria | 20 | 320 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6D. Doumbia | Mali | 28 | 303 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 33Gabriel Costa | — | 14 | 167 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8G. Novero | Argentina | 10 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| N. John | England | 17 | 55 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18Gabi Miranda | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Abou | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jonathan Arriba | Spain | 13 | 169 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89João Lima | Brazil | 10 | 157 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20João Oliveira | Portugal | 26 | 491 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 11D. Nketia | Ghana | 29 | 376 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17Luís Santos | Portugal | 8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Henrique | Brazil | 25 | 186 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7Leandro Antunes | Portugal | 20 | 167 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9K. Klimov | Russia | 21 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15Miguel | Brazil | 20 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47B. Ahmed | — | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |