Plantilla del Dynamo Dresden
36 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T. Schreiber | Germany | 27 | 2430 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22L. Grill | Germany | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37D. Mesenhöler | Germany | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40E. Bethke | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45Marlon Grafe | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19A. Rossipal | Germany | 28 | 2350 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 23L. Bünning | Germany | 12 | 771 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15C. Kammerknecht | Germany | 13 | 549 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13Julian Andreas Pauli | Germany | 21 | 1799 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2K. Faber | Germany | 23 | 1515 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29L. Boeder | Germany | 22 | 1515 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 32J. Sterner | Germany | 17 | 1468 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 28S. Risch | Germany | 10 | 667 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26J. Marx | Germany | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Duah | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39D. Kubatta | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10J. Lemmer | Germany | 32 | 1679 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 27N. Hauptmann | Germany | 31 | 2248 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 27T. Keller | Germany | 14 | 1195 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6Kofi Jeremy Amoako | Germany | 32 | 2234 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 8L. Herrmann | Germany | 28 | 1061 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 11D. Kother | Germany | 12 | 453 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39R. Wagner | Germany | 15 | 1345 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 42F. Muller | — | 13 | 1100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5V. Šapina | Germany | 14 | 841 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17A. Casar | Slovenia | 12 | 455 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24Tony Menzel | Germany | 13 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25J. Oehmichen | Germany | 9 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakob Zickler | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9V. Vermeij | Netherlands | 24 | 1668 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| 33C. Daferner | Germany | 30 | 1186 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 37B. Bobzien | Germany | 15 | 1157 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 16N. Fröling | Sweden | 23 | 1057 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11J. Çeka | Germany | 17 | 1186 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 30S. Kutschke | Germany | 23 | 429 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| R. Meißner | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |