Plantilla del Chelsea
34 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Sánchez | Spain | 35 | 3054 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| F. Jörgensen | Denmark | 5 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Słonina | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Merrick | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Sharman-Lowe | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Chalobah | England | 34 | 2795 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| M. Gusto | France | 34 | 2267 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| R. James | England | 29 | 1973 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Marc Cucurella | Spain | 34 | 2723 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| Joshua Kofi Acheampong | England | 17 | 700 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| W. Fofana | France | 25 | 1726 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 5J. Hato | Netherlands | 22 | 1160 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| T. Adarabioyo | England | 16 | 796 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| B. Badiashile | France | 8 | 471 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| L. Colwill | England | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sarr | France | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Fernández | Argentina | 36 | 3134 | 10 | 4 | 10 | 0 |
| C. Palmer | England | 26 | 1978 | 10 | 1 | 5 | 0 |
| M. Caicedo | Ecuador | 33 | 2802 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| Andrey Santos | Brazil | 27 | 1280 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| R. Lavia | Belgium | 12 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Buonanotte | Argentina | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dário Essugo | Portugal | 3 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 72M. Eboue | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Emenalo | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | Brazil | 35 | 2687 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Pedro Neto | Portugal | 34 | 2643 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 41Estêvão | Brazil | 22 | 852 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| L. Delap | England | 28 | 1139 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| J. Bynoe-Gittens | England | 16 | 495 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marc Guiu | Spain | 8 | 253 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55J. Derry | England | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shumaira Mheuka | England | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76R. Kavuma McQueen | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |