Plantilla del Carrarese
34 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M. Bleve | Italy | 37 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99V. Fiorillo | Italy | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22S. Mazzini | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12G. Garofani | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4J. Illanes | Argentina | 32 | 2626 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 37N. Calabrese | Italy | 25 | 2005 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 26F. Ruggeri | Italy | 19 | 1404 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 40J. Rouhi | Sweden | 15 | 662 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6F. Oliana | Italy | 25 | 1950 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3M. Imperiale | Italy | 23 | 1893 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18B. Salamon | Poland | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78Tommaso Guercio | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Eliman Cham | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Nicolás Schiavi | Argentina | 28 | 2118 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| 29L. Hasa | Italy | 31 | 2292 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 72S. Zanon | Italy | 35 | 2807 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 13D. Bouah | Italy | 25 | 813 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17E. Zuelli | Italy | 38 | 3118 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 8F. Melegoni | Italy | 27 | 911 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7N. Belloni | Italy | 27 | 1389 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 77G. Parlanti | Italy | 19 | 786 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 48D. Lordkipanidze | Georgia | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23M. Scheffer Bracco | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75S. Liberali | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20A. Troise | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82L. Capezzi | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F. Abiuso | Italy | 36 | 2745 | 11 | 5 | 7 | 1 |
| M. Finotto | Italy | 37 | 2013 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 28F. Distefano | Italy | 20 | 637 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21T. Rubino | Italy | 26 | 1038 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| E. Torregrossa | Venezuela | 21 | 513 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24N. Sekulov | Italy | 17 | 567 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| A. Arena | Italy | 3 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80F. Accornero | Italy | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |