Brentford
Fundat l'any 1889
Resultats i forma16V · 8E · 14D56 pts · #10
Resultats i forma
16V · 8E · 14D
Total
16 V8 E14 D
Com a local
9 V4 E6 D
Com a visitant
7 V4 E8 D
56 punts · 38 partits jugats.
Gols66 a favor · 57 en contra3.24 gols/partit
Gols
66 a favor · 57 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
3.24
A favor/partit
1.74
En contra/partit
1.50
Gols a favor
1a part 46%2a part 54%
Gols en contra
1a part 40%2a part 60%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria8 Porteria a zero21% dels partits
Defensa i porteria
8 Porteria a zero
Porteria a zero
8 de 38
Gols en contra
Casa 35Fora 22
1.50/partit
Faltes comeses
336
8.8/partit
Joc47.7% possessió11.6 rematades/partit
Joc
47.7% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
441
11.6/partit
Rematades a porta
184
42% de les rematades
Córners
174
4.6/partit
Precisió de passada
80.2%
15,608 passades
Fores de joc
63
1.7/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals65 🟨 · 1 🟥1 groga / 5.2 faltes
Targetes i penals
65 🟨 · 1 🟥
Grogues (equip)
65
Vermelles (equip)
1
Una groga cada
5.2
faltes comeses
Penals
Marcats 5Fallats 1
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Mbeumo | Attacker | 20 | 7 | 3417 | 3 | 0 |
| Y. Wissa | Attacker | 19 | 4 | 2929 | 5 | 0 |
| K. Schade | Midfielder | 11 | 2 | 2300 | 3 | 0 |
| D. Ouattara | Attacker | 7 | 4 | 2014 | 3 | 0 |
| C. Nørgaard | Midfielder | 5 | 4 | 2829 | 8 | 1 |
| N. Collins | Defender | 2 | 3 | 3420 | 5 | 0 |
| M. Damsgaard | Midfielder | 2 | 10 | 2930 | 2 | 0 |
| E. Pinnock | Defender | 2 | 0 | 1913 | 2 | 0 |
| Fábio Carvalho | Midfielder | 2 | 1 | 444 | 1 | 0 |
| K. Lewis-Potter | Attacker | 1 | 3 | 3102 | 7 | 0 |
| V. Janelt | Midfielder | 1 | 3 | 2287 | 3 | 0 |
| M. Flekken | Goalkeeper | 0 | 2 | 3276 | 1 | 0 |
| S. van den Berg | Defender | 0 | 0 | 2588 | 3 | 0 |
| K. Ajer | Defender | 0 | 0 | 1460 | 5 | 0 |
| Y. Yarmolyuk | Midfielder | 0 | 0 | 1441 | 6 | 0 |
| M. Roerslev | Defender | 0 | 2 | 1096 | 2 | 0 |
| M. Jensen | Midfielder | 0 | 2 | 853 | 2 | 0 |
| M. Kayode | Defender | 0 | 1 | 527 | 2 | 0 |
| B. Mee | Defender | 0 | 0 | 179 | 2 | 0 |
| Thiago | Attacker | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 |
| H. Valdimarsson | Goalkeeper | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 |
| P. Maghoma | Midfielder | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 |
| R. Henry | Defender | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| Y. Konak | Midfielder | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| Kim Ji-Soo | Defender | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| F. Onyeka | Midfielder | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Gustavo Gomes | Attacker | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| J. Meghoma | Defender | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| R. Trevitt | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| J. Eyestone | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Holland | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hickey | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor McManus | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Angelini | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Peart-Harris | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Owen | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cox | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Val Adedokun | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Stevens | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Arthur | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Strakosha | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Jørgensen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Brierley | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Winterbottom | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dasilva | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Toney | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Baptiste | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ghoddos | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17N. Maupay | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Crama | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Raya | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Yogane | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Morgan | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22B. Fredrick | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Balcombe | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Armstrong | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rose | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Brentford va acabar #10 a la Premier League 2024/25 amb 56 punts (16-8-14), 66 gols a favor i 57 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 8 partits, i B. Mbeumo en va ser el màxim golejador amb 20 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Brentford a la Premier League 2024/25?
#10, amb 56 punts.
Qui és el màxim golejador del Brentford?
B. Mbeumo, amb 20 gols.