Plantilla del Brann
31 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M. Dyngeland | Norway | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12S. Nilsen | Norway | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24M. Klausen | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36H. M. Hellesoy | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17J. Soltvedt | Norway | 14 | 1101 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 20V. Dragsnes | Norway | 11 | 860 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21D. De Roeve | Belgium | 10 | 766 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 43R. Holten | Norway | 6 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3F. Knudsen | Norway | 14 | 1161 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6D. Mbacke | — | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4N. Boakye | Ghana | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2M. Hellan | Norway | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15J. Torsvik | Norway | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16K. Eriksen | Norway | 13 | 724 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 8F. Myhre | Norway | 14 | 1260 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 32M. Haaland | Norway | 10 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14U. Mathisen | Norway | 15 | 764 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 23T. Pedersen | Norway | 13 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18J. Sørensen | Denmark | 12 | 873 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 25N. Jensen Wassberg | Norway | 11 | 550 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26R. Matondo | Wales | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19E. Guðmundsson | Iceland | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40J. Eikrem | Norway | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41L. Remmem | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29N. Holm | Norway | 15 | 1129 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 10K. Ingason | Iceland | 13 | 831 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11B. Finne | Norway | 13 | 526 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7J. Þorsteinsson | Iceland | 12 | 833 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9N. Castro | Chile | 3 | 145 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22S. Magnússon | Iceland | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39J. Lægreid | Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |