Plantilla del Bournemouth
36 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đ. Petrović | Serbia | 38 | 3420 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| F. Forster | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Mandas | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Dennis | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Truffert | France | 38 | 3380 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Álex Jiménez | Spain | 31 | 2330 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| M. Senesi | Argentina | 37 | 3290 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| J. Hill | England | 29 | 2120 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| B. Diakité | France | 18 | 1286 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Smith | England | 22 | 1095 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Veljko Milosavljević | Serbia | 7 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Soler | Argentina | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Araujo | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Tavernier | England | 34 | 2738 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| A. Scott | England | 37 | 2859 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| T. Adams | USA | 25 | 1778 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| R. Christie | Scotland | 26 | 986 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| D. Brooks | Wales | 31 | 1220 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| L. Cook | England | 18 | 905 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A. Tóth | Hungary | 9 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H. Traorè | Côte d'Ivoire | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Winterburn | England | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51Malcom Dacosta | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Faivre | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8P. Billing | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53C. Stevens | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Kroupi | France | 33 | 1690 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| A. Semenyo | Ghana | 20 | 1798 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| Evanilson | Brazil | 36 | 2759 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 77Rayan | Brazil | 15 | 1119 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| A. Adli | Morocco | 31 | 1106 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| J. Kluivert | Netherlands | 20 | 951 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| B. Doak | Scotland | 8 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remy Rees-Dottin | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Sadi | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |