Botafogo
Fundat l'any 1904
Temporada 2026/27Estadístiques · desplega cada categoria
Resultats i forma8V · 5E · 7D29 pts · #7
Resultats i forma
8V · 5E · 7D
Total
8 V5 E7 D
Com a local
4 V3 E2 D
Com a visitant
4 V2 E5 D
29 punts · 20 partits jugats.
Evolució a la classificació
V E D
Gols34 a favor · 32 en contra3.30 gols/partit
Gols
34 a favor · 32 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
3.30
A favor/partit
1.70
En contra/partit
1.60
Gols a favor
1a part 43%2a part 57%
Gols en contra
1a part 42%2a part 58%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria3 Porteria a zero15% dels partits
Defensa i porteria
3 Porteria a zero
Porteria a zero
3 de 20
Porteries a zero seguides
2
ratxa actual
Gols en contra
Casa 13Fora 19
1.60/partit
Faltes comeses
280
14.0/partit
Targetes i penals58 🟨 · 3 🟥1 groga / 4.8 faltes
Targetes i penals
58 🟨 · 3 🟥
Grogues (equip)
58
Vermelles (equip)
3
Una groga cada
4.8
faltes comeses
Penals
Marcats 2Fallats 0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Últims partits
Tots els partits →Pròxims partits
Tots els partits →Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Arthur Cabral | Attacker | 7 | 1 | 1379 | 2 | 0 |
| 8Danilo Santos | Midfielder | 7 | 2 | 1170 | 1 | 0 |
| 11Matheus Martins | Attacker | 4 | 0 | 1048 | 2 | 0 |
| 88Edenílson | Midfielder | 3 | 2 | 597 | 1 | 0 |
| 13Alex Telles | Midfielder | 2 | 3 | 1432 | 4 | 0 |
| 25C. Medina | Midfielder | 1 | 0 | 1142 | 4 | 1 |
| 5N. Ferraresi | Defender | 1 | 0 | 1115 | 4 | 0 |
| 20A. Barboza | Defender | 1 | 2 | 1044 | 5 | 1 |
| 34G. Justino | Midfielder | 1 | 0 | 607 | 2 | 0 |
| 75Huguinho | Midfielder | 1 | 0 | 522 | 3 | 0 |
| 77L. Villalba | Attacker | 1 | 1 | 519 | 2 | 0 |
| 17Júnior Santos | Attacker | 1 | 0 | 417 | 2 | 0 |
| 14J. Barrera | Midfielder | 1 | 0 | 378 | 0 | 0 |
| 37K. Barria | Attacker | 1 | 1 | 297 | 2 | 0 |
| 7Artur | Attacker | 1 | 0 | 191 | 0 | 0 |
| 2Vitinho | Midfielder | 0 | 2 | 1424 | 3 | 0 |
| 10Álvaro Montoro | Attacker | 0 | 3 | 1110 | 3 | 0 |
| 22Neto | Goalkeeper | 0 | 0 | 857 | 0 | 1 |
| 1Raul | Goalkeeper | 0 | 0 | 685 | 1 | 0 |
| 4M. Ponte | Defender | 0 | 1 | 608 | 4 | 0 |
| 23S. Rodríguez | Attacker | 0 | 0 | 551 | 1 | 0 |
| 15Bartolomeu Jacinto Quissanga | Defender | 0 | 0 | 530 | 1 | 0 |
| 25Allan | Midfielder | 0 | 0 | 472 | 3 | 0 |
| 28Newton | Defender | 0 | 0 | 416 | 2 | 0 |
| 49Kauan Toledo | Midfielder | 0 | 2 | 283 | 0 | 0 |
| 21Marçal | Defender | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 |
| 17Warleson | Goalkeeper | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 |
| 30J. Correa | Attacker | 0 | 1 | 178 | 3 | 0 |
| 27Caio Roque | Defender | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 |
| 24Léo Linck | Goalkeeper | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 16Nathan Fernandes | Attacker | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 |
| 67J. Hernández | Defender | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| 3Ythallo | Defender | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 |
| 79Lucas Emanuel | Attacker | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 9Chris Ramos | Attacker | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| 64Marquinhos | Defender | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 48Arthur Novaes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Anthony | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Wallace II | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45Caio Valle | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62Cleber Lucas | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33L. Monzón | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Paulinho | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Gabriel Batista | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39Arthur Izaque | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Kadu Santos | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Gabriel Abdias | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Targeta compartible
Descarrega la targeta del Botafogo i comparteix-la a les xarxes. Personalitza les estadístiques →
El Botafogo va acabar #7 a la Brasileirão Série A 2026/27 amb 29 punts (8-5-7), 34 gols a favor i 32 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 3 partits, i Arthur Cabral en va ser el màxim golejador amb 7 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Botafogo a la Brasileirão Série A 2026/27?
#7, amb 29 punts.
Qui és el màxim golejador del Botafogo?
Arthur Cabral, amb 7 gols.