Plantilla del Almeria
37 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Andrés Fernández | Spain | 44 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Fernando Martínez | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Jesús López | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Bruno Iribarne | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Álex Muñoz | Spain | 39 | 3338 | 5 | 6 | 14 | 0 |
| 22D. Chirino | Curaçao | 35 | 2318 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| 18F. Bonini | Italy | 38 | 3373 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 4Nélson Monte | Portugal | 28 | 2464 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 16Marcos Luna | Spain | 33 | 1768 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 5Rodrigo Ely | Brazil | 15 | 1148 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20Álex Centelles | Spain | 22 | 1134 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21Chumi | Spain | 6 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15Aridane | Spain | 5 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32P. Fidel Cedillo Segura | — | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar González | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Pedro Cedillo | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Luís Martins | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Sergio Arribas | Spain | 45 | 3722 | 26 | 7 | 4 | 0 |
| 23Adri Embarba | Spain | 43 | 3038 | 16 | 10 | 8 | 0 |
| 12Léo Baptistão | Brazil | 40 | 2090 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 17D. Lopy | Senegal | 30 | 2225 | 3 | 3 | 12 | 2 |
| 2Arnau Puigmal | Spain | 45 | 1517 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 10Nico Melamed | Spain | 31 | 1075 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 22Jon Morcillo | Spain | 24 | 795 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 29S. Džodić | Serbia | 36 | 2457 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 8Gui | Portugal | 22 | 1233 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 14I. Baba | Ghana | 23 | 1479 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 6André Horta | Portugal | 19 | 666 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5Silvi | Spain | 8 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36M. Perović | Montenegro | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Thalys | Brazil | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8L. Robertone | Argentina | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28Hugo Martín | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Miguel de la Fuente | Spain | 24 | 1762 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 19P. Soko | Cameroon | 21 | 762 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7Lázaro | Brazil | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26H. Kounia | — | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |